Ein Sender mit mehreren Empfängern
Der Videoempfänger unterstützt einen Sender mit mehreren Empfängern für Video- und Audio-Feeds in zwei Übertragungsmodi. Der Standard-Übertragungsmodus ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern, die für die Echtzeit-Bildkontrolle durch mehrere Teams wie Beleuchtung, Art Department und Make-up auf Sets mit großen Crews geeignet sind. Die Bitrate und die Video-Codecs eines Live-Feeds können auch in Echtzeit angezeigt werden. Wenn du den Kameraindex zur Bildkontrolle wechseln möchtest, kannst du einfach den entsprechenden Index auswählen, ohne den Übertragungskanal überprüfen zu müssen, was die Aufnahmeeffizienz erheblich verbessert.
Unabhängige Aufnahme und Wiedergabe
Der DJI Funkmonitor verfügt über einen microSD-Kartensteckplatz und ermöglicht die unabhängige Aufnahme und Speicherung von H.264 Live-Feeds mit bis zu 1080p/60fps. Der Funkmonitor kann die Aufnahme synchron mit der Kamera automatisch starten und stoppen, wodurch es einfach ist, Proxys direkt am Set zu bearbeiten. Werden mehrere Funkmonitore kombiniert, können die einzelnen Monitore sogar unabhängig Filmmaterial aufnehmen oder wiedergeben, ohne dabei andere Monitore zu stören.
Übertragung von Metadaten
Der DJI Videosender unterstützt die Übertragung von Kamerametadaten über SDI. Bei Verwendung mit ARRI-, RED- und anderen Mainstream-Kinokameras können Dateiname, Zeitcode, Aufzeichnungsauslöser, Kameraeinstellungen (Verschluss, ISO usw.) und Objektivdaten (Blende, Brennweite) vom Empfänger an Monitore und QTAKE übertragen werden, sodass Regie, Kameraleute und DIT-Teams detaillierte Aufnahmedaten am Set erhalten können.
Technische Daten:
| Gewicht | Ca. 350 g (ohne Antennen) |
| Abmessungen | 127 × 87 × 26 mm (L×B×H, ohne Antennen) |
| Betriebsfrequenz | Frequenzband<br> Nicht-DFS-Frequenzband: <br> 2,400 bis 2,4835 GHz<br> 5,150 bis 5,250 GHz<br> 5,725 bis 5,850 GHz<br><br> DFS-Frequenzband:<br> 5,250 bis 5,350 GHz<br> 5,470 bis 5,725 GHz<br> 5,725 bis 5,850 GHz<br> <sup>In einigen Ländern und Regionen sind die 5,1/5,2/5.8-GHz-Frequenzen verboten oder die 5,1/5,2-GHz-Frequenzen sind nur für die Verwendung in Innenräumen zugelassen. Weitere Informationen finden Sie in den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. 5,600 bis 5,650 GHz wird nicht verwendet. </sup> |
| Strahlungsleistung (EIRP) | 2,400 bis 2,4835 GHz: <br> <33 dBm (FCC)<br> <20 dBm (SRRC/CE/MIC)<br><br> 5,725 bis 5,850 GHz: <br> <33 dBm (FCC)<br> < 14 dBm (CE)<br> < 23 dBm (SRRC) |
| Max. Bandbreite | 40 MHz |
| Max. Bitrate | 40 MBit/s |
| Leistungsaufnahme | 9 W |
| Stromversorgungsspannung | 6 bis 18 V |
| Ausgangsspannung | Leistungsausgang: 6 bis 18 V |
| Akkulaufzeit | 3 Stunden und 50 Minuten<br> <sup>Getestet bei einer Raumtemperatur von 25 °C mit einer voll geladenen WB37 Intelligent Battery und in der Kombination mit dem DJI Videosender. </sup> |
| Video-Ausgangsformat | Mit dem DJI Videosender: <br> 1080p: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps<br> 720p: 50/59,94/60 fps<br><br> Mit Ronin 4D: <br> 1080p: 24/25/30/48/50/60 fps |
| Audio-Eingangsformat | SDI integriert, HDMI integriert |
| Audio-Ausgangsformat | PCM |
| Videoübertragungssystem | O3 Pro |
| Latenz der Videoübertragung | 70 ms<br> <sup>Gemessen bei Videoaufnahmen mit 1080p/60fps. </sup> |
| Videocodierungsformat | H.264 |
| Max. Übertragungsreichweite | 6 km (FCC)<br> 4 km (CE/SRRC/MIC)<br> <sup>Gemessen in offenen Umgebungen ohne Hindernisse oder Interferenzen. </sup> |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 45 °C |















